| 型号 | SF-1019AHDDVR |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 分辨率 | 1024 X (RGB) X 600 |
| 对比度 | 500:1 |
| 亮度 | 450cd/m |
| 制式 | 支持PAL/NTSC多种视频制式混合输入 |
| 视频输入 | 四路视频输入 |
| 视频输出 | 一路CVBS信号输出(可选) |
| 音频输入 | 四路音频输入(可选) |
| 视频格式 | CVBS、AHD(720P/960P/1080P) 可选 |
| 电源 | DC10V~36V |
| 工作温度 | -20~+70°C, RH 95%MAX |
| 储存温度 | -30~+80°C, RH 95%MAX |
| 安装方式 | 支架、吊臂、头枕框 (可选) |
| 线材接口 | 航空头、RCA头、S端子 (可选) |
| 操作方式 | 面板、遥控器 |
| 内存卡 | 最大支持SD卡256G循环录像 |
| 特征 | 每路通道独立设置倒车辅助线打开/关闭 |
每路通道独立设置图像左右镜像,上下翻转 | |
| 每路通道独立设置亮度、对比度、饱和度、锐度调节 | |
| 每路通道可以独立设置分割画面大小 | |
| 支持多种画面组合显示模式 | |
| 支持多国菜单语言选择 | |
| 支持触发延时时间选择 | |
| 录像文件可在线回放,也可备份到电脑播放 | |
循环录像,自动覆盖,重要的录像文件可设置锁定保护 | |
| UPS电源技术,意外断电也能完好保存所有正在录像的文件 | |
| 尺寸 | 262(L)X185(W)X34MM(T) |








