[AHD信号] 和 [模拟信号] 可选:
(两种信号是不兼容的,一般设备不能同时兼容显示)购买前请先确认显示器或录像机用的是哪一种信号。
| 型号 | SF-5701 |
| 传感器类型 | CMOS(可定制AHD720P/960P/1080P) |
| 系统制式 | PAL / NTSC |
| 有效果像素 | 1280 (H) x 720 (V) (可定制1920 (H) x1080 (V) ) |
| 信噪比 | >52db |
| 水平角度 | 可以根据客户需求订制 |
| 水平分辨率 | 700TVL |
| 最低照度 | 0.00001LUX/F1.2 |
| 扫描频率 | PAL:50Hz NTSC:60Hz |
| 快门速度 | PAL:1/50~1/100000s NTSC:1/60~1/100000s |
| 工作电压 | DC12V(特殊需求可定制) |
| 视频输出 | AHD/1.0Vp-p(CVBS输岀可选) |
| 防水等级 | IP69K |
| 工作温度 | -20~+70°C, RH 95%MAX |
| 储存温度 | -40~+80°C, RH 95%MAX |
| 特点 | 防震、夜视LED红外灯(夜视距离可订制) |
| 默认无标尺(模拟信号可定制标尺)(AHD无标尺功能) | |
| 默认后视镜像(正像可定制) | |
| 可选功能 | RCA头、航空头(特殊需求可定制) |








